Цены на Алмазную Резку
Способ резки | Толщина стены (см) |
Цена за 1 п.м. алмазной резки (руб.) | ||
Бетон/Монолит | Кирпич | |||
Резка ручным резчиком | 1-10 | 950 | 650 | |
11-12 | 1150 | 750 | ||
13-15 | 1400 | 850 | ||
16-18 | 1600 | 950 | ||
19-20 | 1800 | 1050 | ||
21-22 | 2000 | 1150 | ||
23-24 | 2150 | 1250 | ||
25-27 | 2300 | 1350 | ||
Резка стенорезной машиной | 28-29 | 2350 | 1400 | |
30-33 | 2500 | 1500 | ||
34-35 | 2700 | 1600 | ||
36-39 | 2900 | 1700 | ||
40-49 | 3700 | 2150 | ||
50-59 | 4700 | 2750 | ||
60-69 | 5700 | 3300 |
Минимальная стоимость заказа на резку ручным резчиком - от 6000 руб.
Минимальная стоимость заказа на резку стенорезной машиной - 15000 руб.