Цена на усиление проемов
Тип усиления | Материал | Цена за п.м., руб. |
Однорядное | ||
Стандартное усиление проемов в бетонной стене до 15 см | 14-16 швеллер | 900 |
Стандартное усиление проемов в бетонной стене до 18 см | 18-20 швеллер | 1000 |
Стандартное усиление проемов в бетонной стене до 22 см | 22-24 швеллер | 1150 |
Уголковое | ||
Окантовка любых проемов | 63 уголок | 1250 |
75 уголок | 1540 | |
100 уголок | 1840 | |
125 уголок | 2340 | |
140 уголок | 2790 | |
160 уголок | 3840 | |
Коробковое | ||
Сложные усиления проемов и перекрытий | 12 швеллер | 1400 |
14 швеллер | 1690 | |
16 швеллер | 2140 | |
18 швеллер | 2540 | |
20 швеллер | 2840 | |
22 швеллер | 3090 | |
24 швеллер | 3490 | |
Двухрядовое со стяжкой шпилькой | ||
Усиление бетонных стен и проемов шире 1,3 м. Усиление кирпичных стен | 12 швеллер | 1690 |
14 швеллер | 2090 | |
16 швеллер | 2540 | |
18 швеллер | 2790 | |
20 швеллер | 3090 | |
22 швеллер | 3490 | |
24 швеллер | 4190 |
В цену на работы не включена стоимость материала.
Для определения более точной стоимости работ свяжитесь с нашим менеджером.